您好!欢迎您来到黑龙江省眼病防治所!
黑龙江省眼科医院 2026年上半年公开招聘合同制人员笔试成绩公告
发布时间:
2026/02/02
根据《黑龙江省眼科医院2026年上半年公开招聘合同制工作人员公告》,公开招聘合同制人员笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公示,具体详情详见附件。
公示时间:2026年2月2日-2月4日
公示期间接受社会监督和举报,如有异议可在公示期内反映,反映的情况和问题必须实事求是,客观公正,并提供反映人真实姓名、工作单位、联系电话,对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街265号
电话:0451-81790539
附件:黑龙江省眼科医院2026年上半年公开招聘合同制人员笔试成绩
黑龙江省眼科医院
2026年2月2日
附件:
黑龙江省眼科医院
2026年上半年公开招聘合同制人员笔试成绩
| 岗位 | 身份证号 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位名次 | 备注 |
| 01 | 230622199610226520 | 20260010329 | 张婉莹 | 84.52 | 1 | |
| 01 | 23020220031126252x | 20260010227 | 唐子越 | 83.72 | 2 | |
| 01 | 230621200110162160 | 20260010326 | 刘天奇 | 83.64 | 3 | |
| 01 | 22072420040916186x | 20260010216 | 赵悦彤 | 82 | 4 | |
| 01 | 230207200111260820 | 20260010201 | 沈洁 | 81.38 | 5 | |
| 01 | 232326200409154445 | 20260010401 | 孙洋 | 80.8 | 6 | |
| 01 | 230103199810140928 | 20260010214 | 王一哲 | 80.72 | 7 | |
| 01 | 230106200308107625 | 20260010107 | 吴美微 | 80.6 | 8 | |
| 01 | 230181200308181024 | 20260010116 | 宫玮璠 | 80.08 | 9 | |
| 01 | 23232120030420482x | 20260010302 | 崔茜 | 79.88 | 10 | |
| 01 | 23070220040124092x | 20260010315 | 陈泓烨 | 79.7 | 11 | |
| 01 | 230126200005090948 | 20260010123 | 陈佳欣 | 79.16 | 12 | |
| 01 | 230121200411030025 | 20260010213 | 张思淼 | 79.04 | 13 | |
| 01 | 230182200303040026 | 20260010108 | 闫慧婷 | 78.96 | 14 | |
| 01 | 230123200411241861 | 20260010205 | 黄莉妍 | 78.8 | 15 | |
| 01 | 230102200305266123 | 20260010115 | 刘雨 | 78.72 | 16 | |
| 01 | 230921200407308040 | 20260010403 | 钱琳琳 | 78.34 | 17 | |
| 01 | 230125200305270522 | 20260010112 | 滕燚翾 | 77.62 | 18 | |
| 01 | 230103199803025729 | 20260010303 | 王舒怡 | 77.58 | 19 | |
| 01 | 230106200102072324 | 20260010113 | 时昊 | 77.56 | 20 | |
| 01 | 232103199309114621 | 20260010309 | 李丹丹 | 77.46 | 21 | |
| 01 | 231181200412040222 | 20260010330 | 吴巍 | 77.26 | 22 | |
| 01 | 232126199203300017 | 20260010105 | 段旭楠 | 77.26 | 22 | |
| 01 | 231121200409091364 | 20260010206 | 宋艳微 | 77.12 | 24 | |
| 01 | 230126200405230567 | 20260010221 | 魏宇桐 | 77.04 | 25 | |
| 01 | 230104199909142620 | 20260010202 | 刘璐 | 76.96 | 26 | |
| 01 | 232101198708170826 | 20260010103 | 苏南 | 76.96 | 26 | |
| 01 | 230182200012194412 | 20260010215 | 佟俊超 | 76.66 | 28 | |
| 01 | 230184200512295220 | 20260010129 | 李佳欣 | 76.62 | 29 | |
| 01 | 232332200504031520 | 20260010410 | 陆春雨 | 76.62 | 29 | |
| 01 | 232303200206105825 | 20260010117 | 庞慧鑫 | 76.58 | 31 | |
| 01 | 230221200208280921 | 20260010218 | 滕敬瑶 | 76.2 | 32 | |
| 01 | 230621200406213027 | 20260010406 | 尹时彤 | 76.16 | 33 | |
| 01 | 232326200312144742 | 20260010318 | 于新爽 | 76.16 | 33 | |
| 01 | 232330200209233020 | 20260010312 | 孟平平 | 76.08 | 35 | |
| 01 | 232321200303087529 | 20260010207 | 赵镜 | 75.86 | 36 | |
| 01 | 230104200304187741 | 20260010124 | 周佳欣 | 75.66 | 37 | |
| 01 | 230302200205094724 | 20260010217 | 姜再琪 | 75.52 | 38 | |
| 01 | 231121200404202125 | 20260010211 | 于欣然 | 74.92 | 39 | |
| 01 | 2301006200406160825 | 20260010128 | 刘畅 | 74.74 | 40 | |
| 01 | 230122199801013520 | 20260010101 | 许靖博 | 74.74 | 40 | |
| 01 | 230204200207171225 | 20260010209 | 吴琼 | 74.38 | 42 | |
| 01 | 232324200001145120 | 20260010228 | 吴丹丹 | 74.24 | 43 | |
| 01 | 230523200205204017 | 20260010324 | 宫涵源 | 74.2 | 44 | |
| 01 | 220721200407234640 | 20260010311 | 林禹彤 | 74.16 | 45 | |
| 01 | 230606199911172829 | 20260010102 | 荣毅硕 | 74.1 | 46 | |
| 01 | 232303200211307026 | 20260010323 | 巩雅茹 | 74.04 | 47 | |
| 01 | 230126200002284763 | 20260010208 | 宋紫薇 | 73.92 | 48 | |
| 01 | 15212720030921272x | 20260010310 | 佟宝莹 | 73.78 | 49 | |
| 01 | 230182200209230827 | 20260010210 | 张伯儒 | 73.74 | 50 | |
| 01 | 230621200110183025 | 20260010220 | 朱小彤 | 73.28 | 51 | |
| 01 | 230921200303222226 | 20260010106 | 高萌 | 73.28 | 51 | |
| 01 | 220721200406044626 | 20260010319 | 王淼 | 73.08 | 53 | |
| 01 | 231181200402152749 | 20260010226 | 李琳琳 | 72.98 | 54 | |
| 01 | 232128200005303055 | 20260010317 | 张宇航 | 72.96 | 55 | |
| 01 | 230102200204035617 | 20260010118 | 王竟存 | 72.82 | 56 | |
| 01 | 230104200408045027 | 20260010224 | 臧继彤 | 72.56 | 57 | |
| 01 | 230121200408113620 | 20260010225 | 刘畅 | 72.5 | 58 | |
| 01 | 232324200409124526 | 20260010321 | 王玉茹 | 71.82 | 59 | |
| 01 | 230624200210102025 | 20260010407 | 杜月涵 | 71.78 | 60 | |
| 01 | 232321200402165924 | 20260010130 | 李丹丹 | 71.74 | 61 | |
| 01 | 232325200401170225 | 20260010212 | 毕常莉 | 71.72 | 62 | |
| 01 | 230126200205311928 | 20260010301 | 李佳欣 | 71.14 | 63 | |
| 01 | 230105200408241024 | 20260010308 | 唐嘉琦 | 71.04 | 64 | |
| 01 | 230126200501043729 | 20260010306 | 马佳慧 | 70.78 | 65 | |
| 01 | 231121199904051225 | 20260010320 | 王福佳 | 70.38 | 66 | |
| 01 | 231121200407094529 | 20260010229 | 袁新宇 | 70.06 | 67 | |
| 01 | 230103200210055143 | 20260010304 | 郭沄潼 | 69.76 | 68 | |
| 01 | 230104200408311727 | 20260010126 | 戴九阳 | 69.68 | 69 | |
| 01 | 232332200002280025 | 20260010328 | 王雅馨 | 69.22 | 70 | |
| 01 | 230505200006110023 | 20260010122 | 张铭惠 | 68.58 | 71 | |
| 01 | 23010220030520642x | 20260010120 | 崔洋洋 | 68.1 | 72 | |
| 01 | 230102200206152120 | 20260010121 | 王佳淇 | 68.02 | 73 | |
| 01 | 232326200101242641 | 20260010109 | 张冶 | 67.98 | 74 | |
| 01 | 152104200102213544 | 20260010405 | 史一茗 | 67.86 | 75 | |
| 01 | 230105200406031920 | 20260010230 | 管彤 | 67.84 | 76 | |
| 01 | 230126200502021548 | 20260010313 | 张欣悦 | 67.36 | 77 | |
| 01 | 220421200305234117 | 20260010204 | 贺彬 | 66.44 | 78 | |
| 01 | 230183200405220825 | 20260010404 | 王嘉霖 | 66.34 | 79 | |
| 01 | 230102200401274625 | 20260010408 | 车兆宣 | 66.26 | 80 | |
| 01 | 230603200102084032 | 20260010127 | 马兆鹏 | 65.22 | 81 | |
| 01 | 230103200208254821 | 20260010203 | 宋羿卓 | 62.4 | 82 | |
| 01 | 230182200406123027 | 20260010307 | 张婷 | 61.76 | 83 | |
| 01 | 230104200404263422 | 20260010223 | 杨鸣暄 | 61.14 | 84 | |
| 01 | 230102200206132824 | 20260010305 | 冯悦 | 60.64 | 85 | |
| 01 | 232302200312283549 | 20260010222 | 孙秀君 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 230123200309281541 | 20260010219 | 田洋 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 210502200210211240 | 20260010125 | 聂珂 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 231085200211162928 | 20260010110 | 李琦 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 230184200209010026 | 20260010111 | 许新晨 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 232301200303225420 | 20260010104 | 沙轩旭 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 230123199106011845 | 20260010119 | 张影 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 232326200212110043 | 20260010114 | 李天一 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 22020220010517122x | 20260010409 | 张宇童 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 230224200207060029 | 20260010402 | 赵羽佳 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 230822200310132262 | 20260010314 | 成琳 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 231821200303058568 | 20260010316 | 沈旭尧 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 232303200302284026 | 20260010322 | 孙婉宁 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 230102199803011320 | 20260010325 | 吴志颖 | 0 | 86 | 缺考 |
| 01 | 220881199912111920 | 20260010327 | 杨欣 | 0 | 86 | 缺考 |
| 02 | 610112200106162544 | 20260010415 | 晁思颖 | 76.76 | 1 | |
| 02 | 230804199912021641 | 20260010417 | 吕源 | 64.38 | 2 | |
| 02 | 230221199712292221 | 20260010414 | 王迪 | 63.94 | 3 | |
| 02 | 140603200102180022 | 20260010411 | 武燕苹 | 60.04 | 4 | |
| 02 | 410926199804134814 | 20260010412 | 张洋科 | 0 | 5 | 缺考 |
| 02 | 370406200012143931 | 20260010413 | 张延峰 | 0 | 5 | 缺考 |
| 02 | 210402199709150917 | 20260010416 | 郑华成 | 0 | 5 | 缺考 |
| 03 | 152301200003133516 | 20260010421 | 陈天龙 | 75.18 | 1 | |
| 03 | 230421199911283126 | 20260010420 | 王婧仪 | 73.6 | 2 | |
| 03 | 232103199803260421 | 20260010418 | 祝文雯 | 71.4 | 3 | |
| 03 | 230206199906210710 | 20260010422 | 任思远 | 69.1 | 4 | |
| 03 | 230102199911285329 | 20260010419 | 张依宁 | 64.7 | 5 | |
| 03 | 23010220000303161x | 20260010423 | 刘家熬 | 0 | 6 | 缺考 |
| 04 | 230882200001114323 | 20260010425 | 孟鋆钰 | 78.84 | 1 | |
| 04 | 230621199406134569 | 20260010427 | 刘玉婷 | 69.08 | 2 | |
| 04 | 230202200105081824 | 20260010428 | 段菲菲 | 58.62 | 3 | |
| 04 | 230227199907151929 | 20260010426 | 程显赫 | 51.48 | 4 | |
| 04 | 230302200007235020 | 20260010424 | 卢微文 | 0 | 5 | 缺考 |
| 05 | 211381199601190248 | 20260010506 | 孟凡巍 | 85.44 | 1 | |
| 05 | 220322199804027134 | 20260010512 | 张引弥 | 82.52 | 2 | |
| 05 | 230303200006056422 | 20260010511 | 徐子力 | 81.98 | 3 | |
| 05 | 152823200001123141 | 20260010518 | 魏姝婷 | 80.56 | 4 | |
| 05 | 220882199906292725 | 20260010503 | 杨雨琦 | 77.38 | 5 | |
| 05 | 230302200004035322 | 20260010502 | 赵涵 | 76.88 | 6 | |
| 05 | 23212819980214002x | 20260010507 | 李卓 | 76.84 | 7 | |
| 05 | 230208199912261023 | 20260010519 | 刘双 | 73.84 | 8 | |
| 05 | 152201200003012524 | 20260010516 | 王曦晨 | 73.54 | 9 | |
| 05 | 230103199902071915 | 20260010508 | 田陌 | 73.42 | 10 | |
| 05 | 32100319991018452x | 20260010504 | 杨晨 | 73.38 | 11 | |
| 05 | 230921199911241820 | 20260010513 | 付瑶 | 71.78 | 12 | |
| 05 | 23230319970630004x | 20260010501 | 曹馨元 | 67.28 | 13 | |
| 05 | 230604199803270226 | 20260010509 | 房枭荧 | 64.02 | 14 | |
| 05 | 231002199811220523 | 20260010510 | 王雯暄 | 0 | 15 | 缺考 |
| 05 | 232301199712010310 | 20260010505 | 康凤春 | 0 | 15 | 缺考 |
| 05 | 140602199903081743 | 20260010514 | 牛乐佳 | 0 | 15 | 缺考 |
| 05 | 152827199912125121 | 20260010515 | 王雅妮 | 0 | 15 | 缺考 |
| 05 | 12010220000501122x | 20260010517 | 郭晓雨 | 0 | 15 | 缺考 |
| 06 | 232301199205101541 | 20260010520 | 邢悦 | 82.56 | 1 | |
| 06 | 230208199905120214 | 20260010521 | 孙印新 | 81.76 | 2 | |
| 06 | 230107199308202332 | 20260010522 | 董俊良 | 79.84 | 3 | |
| 06 | 211382200008295622 | 20260010523 | 张行国 | 72.78 | 4 | |
| 07 | 230828199909053520 | 20260010527 | 徐宁 | 86.8 | 1 | |
| 07 | 210111199606282028 | 20260010526 | 方佳慧 | 71.62 | 2 | |
| 07 | 210882200010292128 | 20260010524 | 孙艳宁 | 71.04 | 3 | |
| 07 | 230129199707200316 | 20260010525 | 吕进 | 68.2 | 4 |
关键字
相关新闻